| | 联系九游会登陆  客服热线: 400-812-7168
 
您当前的位置:九游会登陆-九游会老哥俱乐部登录 > > 禽类 > 正文
禽类

2020年6月8日全国各地生猪、玉米、豆粕价格情况-九游会登陆

来源:农信互联  发布时间:2020-6-8 11:23:04  点击数:495

 2020年6月8日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况

 

地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
上海市 31.47元/公斤 2235元/吨 2720元/吨
云南省 29.81元/公斤 2706元/吨 3038元/吨
内蒙古 29.43元/公斤 2000元/吨 2886元/吨
北京市 30.5元/公斤 2088元/吨 2800元/吨
吉林省 29.59元/公斤 2032元/吨 2964元/吨
四川省 33.2元/公斤 2266元/吨 2926元/吨
天津市 30.5元/公斤 2090元/吨 2883元/吨
宁夏 31.47元/公斤 2253元/吨 3100元/吨
安徽省 31.83元/公斤 2050元/吨 2828元/吨
山东省 31.67元/公斤 2058元/吨 2832元/吨
山西省 30.08元/公斤 2102元/吨 2967元/吨
广东省 34.34元/公斤 2169元/吨 2779元/吨
广西 33.5元/公斤 1960元/吨 2756元/吨
新疆 28.0元/公斤 2052元/吨 3460元/吨
江苏省 31.46元/公斤 2159元/吨 2800元/吨
江西省 33.8元/公斤 2200元/吨 2808元/吨
河北省 30.3元/公斤 2076元/吨 2830元/吨
河南省 31.73元/公斤 2088元/吨 2953元/吨
浙江省 31.47元/公斤 2131元/吨 2730元/吨
海南省 35.1元/公斤 2131元/吨 2886元/吨
湖北省 32.67元/公斤 2140元/吨 2875元/吨
湖南省 32.59元/公斤 2253元/吨 2873元/吨
甘肃省 29.73元/公斤 2172元/吨 3136元/吨
福建省 33.96元/公斤 2255元/吨 2740元/吨
西藏 31.47元/公斤 2131元/吨 2886元/吨
贵州省 31.47元/公斤 2400元/吨 2984元/吨
辽宁省 30.38元/公斤 2026元/吨 2943元/吨
重庆市 32.21元/公斤 2200元/吨 2886元/吨
陕西省 30.86元/公斤 2222元/吨 2989元/吨
青海省 31.47元/公斤 2131元/吨 2886元/吨
黑龙江省 28.97元/公斤 2000元/吨 3112元/吨
 
| 字体大小: | top
 
网站地图